Kuenzler.li

Seite
Menü
News
Radtour 2019 > Statistik 2019

Statistik 2019

 

Datum Ort km Total hm Art
13.07.19 Scuol 0 0 0  
14.07.19 Pfunds 29.5 29.5 129 Camping
15.07.19 Imst 58 87.5 324 Camping
16.07.19 Stams 26.5 114 178 Camping
17.07.19 Völs 33.5 147.5 41 Camping
19.07.19 Kufstein 93.5 241 156 Camping
22.07.19 Schechen 55 296 20 Camping
24.07.19 Soyen 33 329 141 Camping
25.07.19 Mühldorf / Moos 43 372 181 Camping
26.07.19 Braunau am Inn 49 421 119 Camping
27.07.19 Obernberg 38 459 95 Camping
28.07.19 Passau / Ilzstadt 43 502 223 Camping
31.07.19 Inzell 47 549 164 Camping
01.08.19 Linz 59 608 71 Camping
03.08.19 Au an der Donau 27 635 38 Camping
05.08.19 Pöchlarn 69.5 704.5 72 Camping
07.08.19 Krems 50.5 755 152 Camping
08.08.19 Klosterneuburg 72.5 827.5 75 Camping
13.08.19 Stopfenreuth 61 888.5 107 Camping
14.08.19 Cunovo 50 938.5 104 Camping
15.08.19 Komarom 95 1033.5 38 Camping
17.08.19 Komorn 5 1038.5 5 Camping
22.08.19 Esztergom 53 1091.5 68 Camping
23.08.19 Szentendre 47 1138.5 124 Camping
24.08.19 Budapest 30 1168.5 46 Camping
28.08.19 Velence 60 1228.5 189 Camping
29.08.19 Siofok 64 1292.5 238 Camping
30.08.19 Szantod 29 1321.5 10 Camping
01.09.19 Balatonöszöd 16 1337.5 3 Camping
04.09.19 Keszthely 65 1402.5 190 Camping
05.09.09 Keszthely 19 1421.5 113 Camping
06.09.19 Nagykanizsa 59 1480.5 335 Camping
07.09.19 Gyekenyes 34 1514.5 131 Camping
08.09.19 Barcs 68 1582.5 186 Gasthaus
09.09.19 Harkany 78 1660.5 111 Pension
10.09.19 Gorjani 77 1737.5 72 Privat
11.09.19 Slavonski Brod 59 1796.5 140 Guesthouse
14.09.19 Donje Ledenice 74 1870.5 50 Camping
15.09.19 Doboj 63 1933.5 189 Pension
16.09.19 Zavidovici 52 1985.5 231 Pension
17.09.19 Zenica 60 2045.5 295 Hostel
18.09.19 Visoko 54 2099.5 267 Pension
19.09.19 Sarajevo 39 2138.5 198 Guesthouse
21.09.19 Ostrozac 21 2159.5 41 Wohnwagen
22.09.19 Mostar 60 2219.5 285 Pension
24.09.19 Caplijna 70 2289.5 404 Appartement
25.09.19 Bacina 37 2326.5 103 Camping
27.09.19 Zivogosce 30 2356.5 300 Camping
28.09.19 Makarska 27 2383.5 299 Camping
29.09.19 Loka-Rogoznica 26 2409.5 292 Camping
01.10.19 Split 38 2447.5 268 Fähre
02.10.19 Pesaro 67 2514.5 69 Hotel
04.10.19 San Mauro a Mare 55 2569.5 143 Camping
06.10.19 Faenza 81 2650.5 121 Hotel
07.10.19 Bologna 65 2715.5 78 Camping
08.10.19 Carpi 69 2784.5 178 Hotel
09.10.19 Cremona 97 2881.5 83 Camping
10.10.19 Zelo Buon Persico 76 2957.5 167 Hotel
11.10.19 Garlate 63 3020.5 254 Camping
12.10.19 Poncione 58 3078.5 235 Camping
13.10.19 Chiavenna 27 3105.5 138 Bus Zug

 

 

« vorige Seite Seitenanfang nächste Seite »
Seite
Menü
News

 

 
Hier unsere Reisen von 2015 bis 2019

 

 


Sponsoren Beiträge auf

Postkonto: IBAN Nr.

CH54 0900 0000 7002 4304 7

oder          Paypal


Facebook


Unterwegs seit......

 

 

 

 

Besucherzaehler

 

Seite
Menü
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login