| Datum | Ort | km | Total | hm | Art |
| 24.04.2018 | Scuol | 0 | 0 | 0 | |
| 24.04.2018 | St. Valentin | 44 | 44 | 592 | Camping |
| 25.04.2018 | Meran | 75,5 | 119,5 | 162 | Camping |
| 27.04.2018 | Nave San Felice | 73 | 192,5 | 93 | Camping |
| 28,04,2018 | Brentino | 85 | 277,5 | 206 | Camping |
| 29.04.2018 | Verona | 49 | 326,5 | 235 | Camping |
| 03.05.2018 | Vicenza | 62 | 388,5 | 111 | Camping |
| 05.05.2018 | Terrebio | 71 | 459,5 | 94 | Camping |
| 06.05.2018 | Duna Verde | 83 | 542,5 | 66 | Camping |
| 08.05.2018 | Aquileia | 81 | 623,5 | 90 | Camping |
| 09.05.2018 | Caravella | 40 | 663,5 | 89 | Camping |
| 10.05.2018 | Ankaran | 47 | 710,5 | 199 | Camping |
| 12.05.2018 | Umag | 51 | 761,5 | 368 | Camping |
| 13.05.2018 | Funtana | 34 | 795,5 | 363 | Camping |
| 15.05.2018 | Rovinj | 33 | 828,5 | 423 | Camping |
| 18.05.2018 | Pula | 43 | 871,5 | 284 | Camping |
| 24.05.2018 | Kapelica | 49 | 920,5 | 552 | Camping |
| 25.05.2018 | Rijeka | 54 | 974,5 | 462 | Camping |
| 26.05.2018 | Kraljevica | 34 | 1008,5 | 354 | Camping |
| 29.05.2018 | Bunica | 44 | 1052,5 | 454 | Camping |
| 01.06.2018 | Zaluznica | 57 | 1109,5 | 901 | Camping |
| 03.06.2028 | Vranovaca | 36 | 1145,5 | 485 | Camping |
| 07.06.2018 | Glavica | 76 | 1221,5 | 195 | Camping |
| 08.06.2018 | Novi Grad | 32 | 1253,5 | 79 | Camping |
| 10.06.2018 | Kozarska Dubica | 49 | 1302,5 | 76 | Hotel |
| 11.06.2018 | Gradiska | 44 | 1346,5 | 52 | Hostel |
| 12.06.2018 | Srbac | 37 | 1383,5 | 28 | Motel |
| 13.06.2018 | Brod | 73 | 1456,5 | 190 | Motel |
Unterwegs seit......